| A – Antre | 13 m² |
| B – Vestiyer | 4.41 m² |
| C – Mutfak | 18.13 m² |
| D – Oturma odası | 15.9 m² |
| E – Balkon 1 | 38.10 m² |
| F – Salon | 41 m² |
| G – Genel banyo | 4.37 m² |
| H – Çamaşırlık nişi | 1.38 m² |
| I – Hol | 10.66 m² |
| J – Genç odası | 16.11 m² |
| K – Banyo | 4.04 m² |
| L – Çocuk odası | 14.59 m² |
| M – Balkon 2 | 12.00 m² |
| N – Ebeveyn Y. Odası | 23.00 m² |
| O – Ebeveyn giyinme | 9.98 m² |
| P – Ebeveyn banyo | 6.98 m² |
| R – Kiler | 2.94 m² |
| TOPLAM NET | 236,59 m² |
| TOPLAM BRÜT | 299 m² |
